期号 | 基本号码 | 特 别 号 |
和 值 |
和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
|||||||||||
2021012 | 5 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 26 | 30 | 104 | 2893 | 2893 | 1058 | 737 | 466 | 175 | 21 | 41 | 101 | 31 | 1 | 73 | 33 | 9 | 11 | 104 | 8 | 4 | 5 | 27 | 7 | 45 | 20 | 19 | 110 | 18 | 90 | 28 | 513 | 1916 | 593 | 2893 | 2893 | |
2021013 | 2 | 5 | 7 | 12 | 23 | 28 | 30 | 19 | 107 | 2894 | 2894 | 1059 | 738 | 467 | 176 | 22 | 42 | 102 | 32 | 2 | 74 | 34 | 10 | 12 | 1 | 107 | 5 | 6 | 28 | 8 | 46 | 21 | 20 | 111 | 19 | 91 | 29 | 514 | 1917 | 594 | 2894 | 2894 | |
2021014 | 2 | 4 | 17 | 21 | 27 | 28 | 30 | 19 | 129 | 2895 | 2895 | 1060 | 739 | 468 | 177 | 23 | 43 | 103 | 33 | 3 | 75 | 35 | 11 | 13 | 2 | 1 | 6 | 7 | 29 | 129 | 47 | 22 | 21 | 112 | 20 | 92 | 30 | 515 | 1918 | 595 | 2895 | 2895 | |
2021015 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 15 | 23 | 24 | 66 | 2896 | 2896 | 1061 | 740 | 469 | 178 | 24 | 44 | 66 | 34 | 4 | 76 | 36 | 12 | 14 | 3 | 2 | 7 | 8 | 30 | 1 | 48 | 23 | 22 | 113 | 21 | 93 | 31 | 516 | 1919 | 596 | 2896 | 2896 | |
2021016 | 2 | 5 | 7 | 9 | 16 | 26 | 27 | 20 | 92 | 2897 | 2897 | 1062 | 741 | 470 | 179 | 25 | 45 | 1 | 35 | 5 | 77 | 37 | 92 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 31 | 2 | 49 | 24 | 23 | 114 | 22 | 94 | 32 | 517 | 1920 | 597 | 2897 | 2897 | |
2021017 | 2 | 3 | 6 | 9 | 24 | 25 | 30 | 26 | 99 | 2898 | 2898 | 1063 | 742 | 471 | 180 | 26 | 46 | 2 | 36 | 6 | 78 | 38 | 1 | 99 | 5 | 4 | 9 | 10 | 32 | 3 | 50 | 25 | 24 | 115 | 23 | 95 | 33 | 518 | 1921 | 598 | 2898 | 2898 | |
2021018 | 9 | 11 | 15 | 22 | 27 | 29 | 30 | 4 | 143 | 2899 | 2899 | 1064 | 743 | 472 | 181 | 27 | 47 | 3 | 37 | 7 | 79 | 39 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 | 11 | 33 | 4 | 51 | 26 | 143 | 116 | 24 | 96 | 34 | 519 | 1922 | 599 | 2899 | 2899 | |
2021019 | 3 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 23 | 8 | 102 | 2900 | 2900 | 1065 | 744 | 473 | 182 | 28 | 48 | 4 | 38 | 8 | 80 | 40 | 3 | 2 | 102 | 6 | 11 | 12 | 34 | 5 | 52 | 27 | 1 | 117 | 25 | 97 | 35 | 520 | 1923 | 600 | 2900 | 2900 | |
2021020 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | 25 | 28 | 26 | 87 | 2901 | 2901 | 1066 | 745 | 474 | 183 | 29 | 49 | 5 | 39 | 9 | 81 | 87 | 4 | 3 | 1 | 7 | 12 | 13 | 35 | 6 | 53 | 28 | 2 | 118 | 26 | 98 | 36 | 521 | 1924 | 601 | 2901 | 2901 | |
2021021 | 5 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 22 | 112 | 2902 | 2902 | 1067 | 746 | 475 | 184 | 30 | 50 | 6 | 40 | 10 | 82 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 112 | 14 | 36 | 7 | 54 | 29 | 3 | 119 | 27 | 99 | 37 | 522 | 1925 | 602 | 2902 | 2902 | |
2021022 | 7 | 8 | 12 | 13 | 19 | 20 | 30 | 11 | 109 | 2903 | 2903 | 1068 | 747 | 476 | 185 | 31 | 51 | 7 | 41 | 11 | 83 | 2 | 6 | 5 | 3 | 109 | 1 | 15 | 37 | 8 | 55 | 30 | 4 | 120 | 28 | 100 | 38 | 523 | 1926 | 603 | 2903 | 2903 | |
2021023 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 17 | 29 | 24 | 79 | 2904 | 2904 | 1069 | 748 | 477 | 186 | 32 | 52 | 8 | 42 | 79 | 84 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 16 | 38 | 9 | 56 | 31 | 5 | 121 | 29 | 101 | 39 | 524 | 1927 | 604 | 2904 | 2904 | |
2021024 | 7 | 8 | 9 | 12 | 18 | 24 | 26 | 1 | 104 | 2905 | 2905 | 1070 | 749 | 478 | 187 | 33 | 53 | 9 | 43 | 1 | 85 | 4 | 8 | 7 | 104 | 2 | 3 | 17 | 39 | 10 | 57 | 32 | 6 | 122 | 30 | 102 | 40 | 525 | 1928 | 605 | 2905 | 2905 | |
2021025 | 2 | 6 | 12 | 16 | 17 | 19 | 26 | 3 | 98 | 2906 | 2906 | 1071 | 750 | 479 | 188 | 34 | 54 | 10 | 44 | 2 | 86 | 5 | 9 | 98 | 1 | 3 | 4 | 18 | 40 | 11 | 58 | 33 | 7 | 123 | 31 | 103 | 41 | 526 | 1929 | 606 | 2906 | 2906 | |
2021026 | 3 | 7 | 9 | 12 | 17 | 19 | 20 | 14 | 87 | 2907 | 2907 | 1072 | 751 | 480 | 189 | 35 | 55 | 11 | 45 | 3 | 87 | 87 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 | 41 | 12 | 59 | 34 | 8 | 124 | 32 | 104 | 42 | 527 | 1930 | 607 | 2907 | 2907 | |
2021027 | 1 | 6 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 | 11 | 117 | 2908 | 2908 | 1073 | 752 | 481 | 190 | 36 | 56 | 12 | 46 | 4 | 88 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 117 | 42 | 13 | 60 | 35 | 9 | 125 | 33 | 105 | 43 | 528 | 1931 | 608 | 2908 | 2908 | |
2021028 | 2 | 3 | 8 | 14 | 19 | 28 | 29 | 24 | 103 | 2909 | 2909 | 1074 | 753 | 482 | 191 | 37 | 57 | 13 | 47 | 5 | 89 | 2 | 12 | 3 | 103 | 6 | 7 | 1 | 43 | 14 | 61 | 36 | 10 | 126 | 34 | 106 | 44 | 529 | 1932 | 609 | 2909 | 2909 | |
2021029 | 1 | 7 | 12 | 13 | 15 | 24 | 29 | 8 | 101 | 2910 | 2910 | 1075 | 754 | 483 | 192 | 38 | 58 | 14 | 48 | 6 | 90 | 3 | 13 | 4 | 101 | 7 | 8 | 2 | 44 | 15 | 62 | 37 | 11 | 127 | 35 | 107 | 45 | 530 | 1933 | 610 | 2910 | 2910 | |
2021030 | 2 | 6 | 12 | 13 | 24 | 25 | 28 | 8 | 110 | 2911 | 2911 | 1076 | 755 | 484 | 193 | 39 | 59 | 15 | 49 | 7 | 91 | 4 | 14 | 5 | 1 | 110 | 9 | 3 | 45 | 16 | 63 | 38 | 12 | 128 | 36 | 108 | 46 | 531 | 1934 | 611 | 2911 | 2911 | |
2021031 | 7 | 9 | 11 | 15 | 23 | 24 | 25 | 20 | 114 | 2912 | 2912 | 1077 | 756 | 485 | 194 | 40 | 60 | 16 | 50 | 8 | 92 | 5 | 15 | 6 | 2 | 1 | 114 | 4 | 46 | 17 | 64 | 39 | 13 | 129 | 37 | 109 | 47 | 532 | 1935 | 612 | 2912 | 2912 | |
2021032 | 3 | 5 | 20 | 25 | 26 | 27 | 30 | 8 | 136 | 2913 | 2913 | 1078 | 757 | 486 | 195 | 41 | 61 | 17 | 51 | 9 | 93 | 6 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 47 | 18 | 65 | 136 | 14 | 130 | 38 | 110 | 48 | 533 | 1936 | 613 | 2913 | 2913 | |
2021033 | 4 | 7 | 13 | 17 | 18 | 22 | 29 | 16 | 110 | 2914 | 2914 | 1079 | 758 | 487 | 196 | 42 | 62 | 18 | 52 | 10 | 94 | 7 | 17 | 8 | 4 | 110 | 2 | 6 | 48 | 19 | 66 | 1 | 15 | 131 | 39 | 111 | 49 | 534 | 1937 | 614 | 2914 | 2914 | |
2021034 | 5 | 7 | 9 | 13 | 22 | 26 | 30 | 16 | 112 | 2915 | 2915 | 1080 | 759 | 488 | 197 | 43 | 63 | 19 | 53 | 11 | 95 | 8 | 18 | 9 | 5 | 1 | 112 | 7 | 49 | 20 | 67 | 2 | 16 | 132 | 40 | 112 | 50 | 535 | 1938 | 615 | 2915 | 2915 | |
2021035 | 3 | 4 | 6 | 8 | 15 | 20 | 29 | 1 | 85 | 2916 | 2916 | 1081 | 760 | 489 | 198 | 44 | 64 | 20 | 54 | 12 | 85 | 9 | 19 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | 50 | 21 | 68 | 3 | 17 | 133 | 41 | 113 | 51 | 536 | 1939 | 616 | 2916 | 2916 | |
2021036 | 5 | 7 | 10 | 13 | 22 | 24 | 25 | 14 | 106 | 2917 | 2917 | 1082 | 761 | 490 | 199 | 45 | 65 | 21 | 55 | 13 | 1 | 10 | 20 | 11 | 7 | 106 | 2 | 9 | 51 | 22 | 69 | 4 | 18 | 134 | 42 | 114 | 52 | 537 | 1940 | 617 | 2917 | 2917 | |
2021037 | 1 | 5 | 6 | 10 | 16 | 19 | 20 | 30 | 77 | 2918 | 2918 | 1083 | 762 | 491 | 200 | 46 | 66 | 22 | 56 | 77 | 2 | 11 | 21 | 12 | 8 | 1 | 3 | 10 | 52 | 23 | 70 | 5 | 19 | 135 | 43 | 115 | 53 | 538 | 1941 | 618 | 2918 | 2918 | |
2021038 | 3 | 7 | 15 | 17 | 22 | 25 | 29 | 20 | 118 | 2919 | 2919 | 1084 | 763 | 492 | 201 | 47 | 67 | 23 | 57 | 1 | 3 | 12 | 22 | 13 | 9 | 2 | 4 | 118 | 53 | 24 | 71 | 6 | 20 | 136 | 44 | 116 | 54 | 539 | 1942 | 619 | 2919 | 2919 | |
2021039 | 7 | 12 | 15 | 21 | 25 | 27 | 28 | 16 | 135 | 2920 | 2920 | 1085 | 764 | 493 | 202 | 48 | 68 | 24 | 58 | 2 | 4 | 13 | 23 | 14 | 10 | 3 | 5 | 1 | 54 | 25 | 135 | 7 | 21 | 137 | 45 | 117 | 55 | 540 | 1943 | 620 | 2920 | 2920 | |
2021040 | 1 | 8 | 9 | 10 | 22 | 26 | 28 | 29 | 104 | 2921 | 2921 | 1086 | 765 | 494 | 203 | 49 | 69 | 25 | 59 | 3 | 5 | 14 | 24 | 15 | 104 | 4 | 6 | 2 | 55 | 26 | 1 | 8 | 22 | 138 | 46 | 118 | 56 | 541 | 1944 | 621 | 2921 | 2921 | |
2021041 | 4 | 10 | 16 | 21 | 24 | 27 | 29 | 26 | 131 | 2922 | 2922 | 1087 | 766 | 495 | 204 | 50 | 70 | 26 | 60 | 4 | 6 | 15 | 25 | 16 | 1 | 5 | 7 | 3 | 56 | 27 | 131 | 9 | 23 | 139 | 47 | 119 | 57 | 542 | 1945 | 622 | 2922 | 2922 | |
选号1 | 26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
||||||||||
选号2 | 26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
||||||||||
选号3 | 26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
数据统计 | 基本号码 | 特 别 号 |
和 值 |
和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186 | 190 |
|||||||||||
最大遗漏 | 2922 | 2922 | 1087 | 766 | 495 | 204 | 50 | 70 | 103 | 60 | 13 | 95 | 40 | 25 | 16 | 10 | 8 | 12 | 19 | 56 | 27 | 71 | 39 | 24 | 139 | 47 | 119 | 57 | 542 | 1945 | 622 | 2922 | 2922 | ||||||||||
平均遗漏 | 2922 | 2922 | 1087 | 766 | 495 | 204 | 50 | 70 | 64 | 60 | 9 | 50 | 20 | 18 | 12 | 3 | 5 | 7 | 10 | 56 | 17 | 24 | 24 | 23 | 139 | 47 | 119 | 57 | 542 | 1945 | 622 | 2922 | 2922 | ||||||||||
出现次数 | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 6![]() | 5![]() | 3![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | ||||||||||
最大遗漏 | 2893 | 2893 | 1834 | 2155 | 1571 | 511 | 575 | 814 | 392 | 507 | 135 | 81 | 126 | 71 | 72 | 64 | 72 | 46 | 65 | 83 | 60 | 173 | 142 | 206 | 243 | 662 | 380 | 1098 | 1902 | 1916 | 2299 | 2893 | 2893 | ||||||||||
平均遗漏 | 2892 | 2892 | 1445 | 1445 | 412 | 262 | 191 | 159 | 61 | 53 | 31 | 18 | 15 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 21 | 21 | 44 | 51 | 110 | 159 | 360 | 722 | 722 | 1445 | 2892 | 2892 | ||||||||||
出现次数 | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 6![]() | 10![]() | 14![]() | 17![]() | 45![]() | 52![]() | 89![]() | 149![]() | 174![]() | 200![]() | 246![]() | 249![]() | 288![]() | 274![]() | 247![]() | 217![]() | 186![]() | 129![]() | 127![]() | 62![]() | 54![]() | 25![]() | 17![]() | 7![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() |