期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
2022099 | 403 | 464 | 14 | 2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 12 | 9 | 24 | 4 | 1 | 3 | 11 | 合合合 |
2022100 | 289 | 444 | 12 | 0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 13 | 10 | 25 | 5 | 2 | 4 | 12 | 合合合 |
2022101 | 981 | 124 | 7 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 质质合 | 14 | 质质合 | 26 | 6 | 3 | 5 | 13 | 1 |
2022102 | 643 | 345 | 12 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 15 | 1 | 质合质 | 7 | 4 | 6 | 14 | 2 |
2022103 | 702 | 046 | 10 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 16 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 15 | 合合合 |
2022104 | 148 | 083 | 11 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 17 | 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | 合合质 | 1 |
2022105 | 630 | 642 | 12 | 4 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 合合质 | 18 | 4 | 3 | 10 | 7 | 9 | 合合质 | 2 |
2022106 | 187 | 625 | 13 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 19 | 5 | 4 | 11 | 合质质 | 10 | 1 | 3 |
2022107 | 352 | 064 | 10 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 20 | 6 | 5 | 12 | 1 | 11 | 2 | 合合合 |
2022108 | 601 | 415 | 10 | 4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 21 | 7 | 6 | 13 | 合质质 | 12 | 3 | 1 |
2022109 | 591 | 092 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 22 | 8 | 7 | 14 | 1 | 13 | 合合质 | 2 |
2022110 | 372 | 893 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 23 | 9 | 8 | 15 | 2 | 14 | 合合质 | 3 |
2022111 | 960 | 956 | 20 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 24 | 10 | 9 | 16 | 3 | 合质合 | 1 | 4 |
2022112 | 782 | 762 | 15 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 25 | 11 | 质合质 | 17 | 4 | 1 | 2 | 5 |
2022113 | 435 | 653 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 26 | 12 | 1 | 18 | 合质质 | 2 | 3 | 6 |
2022114 | 706 | 997 | 25 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 合合质 | 27 | 13 | 2 | 19 | 1 | 3 | 合合质 | 7 |
2022115 | 643 | 836 | 17 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 28 | 14 | 3 | 20 | 2 | 合质合 | 1 | 8 |
2022116 | 789 | 707 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 29 | 15 | 质合质 | 21 | 3 | 1 | 2 | 9 |
2022117 | 409 | 457 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 30 | 16 | 1 | 22 | 合质质 | 2 | 3 | 10 |
2022118 | 918 | 470 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 31 | 17 | 2 | 23 | 1 | 合质合 | 4 | 11 |
2022119 | 603 | 046 | 10 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 32 | 18 | 3 | 24 | 2 | 1 | 5 | 合合合 |
2022120 | 471 | 939 | 21 | 6 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 合质合 | 33 | 19 | 4 | 25 | 3 | 合质合 | 6 | 1 |
2022121 | 632 | 621 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 34 | 20 | 5 | 26 | 合质质 | 1 | 7 | 2 |
2022122 | 705 | 357 | 15 | 4 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 21 | 6 | 27 | 1 | 2 | 8 | 3 |
2022123 | 318 | 154 | 10 | 4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 1 | 质质合 | 7 | 28 | 2 | 3 | 9 | 4 |
2022124 | 721 | 224 | 8 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 质质合 | 2 | 质质合 | 8 | 29 | 3 | 4 | 10 | 5 |
2022125 | 605 | 264 | 12 | 4 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 质合合 | 3 | 1 | 9 | 质合合 | 4 | 5 | 11 | 6 |
2022126 | 287 | 259 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 4 | 质质合 | 10 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 |
2022127 | 351 | 117 | 9 | 6 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 1 | 11 | 2 | 6 | 7 | 13 | 8 |
2022128 | 642 | 843 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 1 | 2 | 12 | 3 | 7 | 8 | 合合质 | 9 |
选号1 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号2 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
最大遗漏 | 34 | 21 | 26 | 29 | 7 | 14 | 15 | 11 | ||||||||
平均遗漏 | 13 | 6 | 12 | 16 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
出现次数 | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 1![]() | 5![]() | 4![]() | 6![]() | 5![]() | ||||||||
最大遗漏 | 67 | 62 | 61 | 45 | 51 | 55 | 51 | 62 | ||||||||
平均遗漏 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
出现次数 | 750![]() | 756![]() | 728![]() | 769![]() | 742![]() | 800![]() | 785![]() | 839![]() |