期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
2021065 | 124 | 642 | 12 | 4 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 合合质 | 8 | 14 | 25 | 4 | 2 | 1 | 合合质 | 3 |
2021066 | 782 | 523 | 10 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 15 | 26 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2021067 | 309 | 170 | 8 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 1 | 质质合 | 27 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 |
2021068 | 456 | 045 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 2 | 1 | 28 | 7 | 5 | 4 | 合合质 | 6 |
2021069 | 123 | 719 | 17 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 质质合 | 3 | 质质合 | 29 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 |
2021070 | 086 | 988 | 25 | 1 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 合合合 | 4 | 1 | 30 | 9 | 7 | 6 | 2 | 合合合 |
2021071 | 795 | 655 | 16 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 5 | 2 | 31 | 10 | 合质质 | 7 | 3 | 1 |
2021072 | 346 | 562 | 13 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 6 | 3 | 质合质 | 11 | 1 | 8 | 4 | 2 |
2021073 | 120 | 173 | 11 | 6 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 4 | 1 | 12 | 2 | 9 | 5 | 3 |
2021074 | 857 | 279 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 1 | 质质合 | 2 | 13 | 3 | 10 | 6 | 4 |
2021075 | 364 | 068 | 14 | 8 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 11 | 7 | 合合合 |
2021076 | 091 | 018 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 3 | 2 | 4 | 15 | 5 | 合质合 | 8 | 1 |
2021077 | 825 | 710 | 8 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 4 | 质质合 | 5 | 16 | 6 | 1 | 9 | 2 |
2021078 | 143 | 686 | 20 | 2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 5 | 1 | 6 | 17 | 7 | 2 | 10 | 合合合 |
2021079 | 079 | 959 | 23 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 合质合 | 6 | 2 | 7 | 18 | 8 | 合质合 | 11 | 1 |
2021080 | 852 | 645 | 15 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 7 | 3 | 8 | 19 | 9 | 1 | 合合质 | 2 |
2021081 | 436 | 241 | 7 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 8 | 4 | 质合质 | 20 | 10 | 2 | 1 | 3 |
2021082 | 075 | 227 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 5 | 1 | 21 | 11 | 3 | 2 | 4 |
2021083 | 289 | 676 | 19 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 1 | 6 | 2 | 22 | 12 | 合质合 | 3 | 5 |
2021084 | 163 | 493 | 16 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 2 | 7 | 3 | 23 | 13 | 1 | 合合质 | 6 |
2021085 | 746 | 996 | 24 | 3 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 合合合 | 3 | 8 | 4 | 24 | 14 | 2 | 1 | 合合合 |
2021086 | 231 | 263 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 4 | 9 | 质合质 | 25 | 15 | 3 | 2 | 1 |
2021087 | 059 | 866 | 20 | 2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 5 | 10 | 1 | 26 | 16 | 4 | 3 | 合合合 |
2021088 | 803 | 304 | 7 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 6 | 11 | 2 | 质合合 | 17 | 5 | 4 | 1 |
2021089 | 127 | 245 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 7 | 12 | 质合质 | 1 | 18 | 6 | 5 | 2 |
2021090 | 469 | 678 | 21 | 2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 8 | 13 | 1 | 2 | 19 | 合质合 | 6 | 3 |
2021091 | 385 | 472 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 9 | 14 | 2 | 3 | 合质质 | 1 | 7 | 4 |
2021092 | 073 | 870 | 15 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 10 | 15 | 3 | 4 | 1 | 合质合 | 8 | 5 |
2021093 | 159 | 431 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 11 | 16 | 4 | 5 | 合质质 | 1 | 9 | 6 |
2021094 | 283 | 569 | 20 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 质合合 | 12 | 17 | 5 | 质合合 | 1 | 2 | 10 | 7 |
选号1 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号2 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
最大遗漏 | 12 | 17 | 31 | 26 | 19 | 11 | 11 | 7 | ||||||||
平均遗漏 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
出现次数 | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | 3![]() | 5![]() | 4![]() | 5![]() | ||||||||
最大遗漏 | 67 | 62 | 61 | 45 | 51 | 55 | 51 | 62 | ||||||||
平均遗漏 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
出现次数 | 694![]() | 714![]() | 679![]() | 728![]() | 697![]() | 747![]() | 749![]() | 776![]() |