期号 | 出号 | 试 机 号 |
和值 | 跨度 | 大小比例 | 奇偶比例 | 类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2022099 | 464 | 403 | 7 | 4 | 0:3 | 1:2 | 215 | 6 | 15 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 32 | 0 | 4 | 58 | 2 | 3 | 31 | 9 | 1 | 8 | 17 | 2 | 6 | 5 | 3 | 11 | 15 | 1 | 14 | 13 | 12 |
2022100 | 444 | 289 | 19 | 7 | 2:1 | 1:2 | 216 | 6 | 16 | 2 | 2 | 15 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 33 | 1 | 5 | 59 | 3 | 4 | 32 | 10 | 2 | 8 | 18 | 3 | 7 | 6 | 1 | 12 | 16 | 2 | 15 | 14 | 9 |
2022101 | 124 | 981 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 217 | 6 | 17 | 3 | 1 | 16 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 2 | 6 | 60 | 4 | 5 | 33 | 11 | 3 | 8 | 19 | 4 | 1 | 7 | 2 | 13 | 17 | 3 | 16 | 15 | 1 |
2022102 | 345 | 643 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 218 | 6 | 18 | 4 | 2 | 17 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 | 61 | 5 | 4 | 34 | 12 | 4 | 1 | 20 | 5 | 1 | 8 | 3 | 14 | 18 | 4 | 17 | 16 | 2 |
2022103 | 046 | 702 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 219 | 6 | 19 | 5 | 3 | 18 | 4 | 7 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 8 | 62 | 6 | 1 | 35 | 13 | 5 | 2 | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | 15 | 19 | 5 | 18 | 17 | 3 |
2022104 | 083 | 148 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 | 220 | 6 | 20 | 1 | 4 | 19 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 9 | 63 | 7 | 4 | 36 | 14 | 6 | 3 | 22 | 7 | 3 | 1 | 2 | 16 | 20 | 6 | 19 | 8 | 4 |
2022105 | 642 | 630 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 | 221 | 6 | 21 | 1 | 5 | 20 | 6 | 9 | 6 | 2 | 11 | 4 | 2 | 10 | 64 | 3 | 1 | 37 | 15 | 7 | 4 | 23 | 0 | 4 | 2 | 3 | 17 | 21 | 7 | 20 | 1 | 5 |
2022106 | 625 | 187 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 | 222 | 6 | 22 | 1 | 6 | 21 | 7 | 10 | 1 | 3 | 12 | 5 | 3 | 11 | 65 | 1 | 2 | 38 | 16 | 8 | 8 | 24 | 1 | 5 | 3 | 4 | 18 | 22 | 8 | 7 | 2 | 6 |
2022107 | 064 | 352 | 10 | 3 | 1:2 | 2:1 | 223 | 6 | 23 | 1 | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 13 | 6 | 4 | 12 | 66 | 2 | 3 | 5 | 17 | 9 | 1 | 25 | 2 | 6 | 2 | 5 | 19 | 23 | 9 | 1 | 3 | 7 |
2022108 | 415 | 601 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 224 | 6 | 24 | 2 | 8 | 1 | 9 | 12 | 6 | 5 | 14 | 7 | 0 | 13 | 67 | 3 | 4 | 1 | 18 | 10 | 2 | 26 | 3 | 1 | 1 | 6 | 20 | 24 | 10 | 2 | 4 | 8 |
2022109 | 092 | 591 | 15 | 8 | 2:1 | 3:0 | 225 | 6 | 25 | 3 | 9 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 15 | 8 | 1 | 14 | 68 | 4 | 5 | 2 | 19 | 11 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 21 | 25 | 11 | 3 | 5 | 9 |
2022110 | 893 | 372 | 12 | 5 | 1:2 | 2:1 | 226 | 6 | 26 | 4 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 7 | 16 | 9 | 2 | 15 | 69 | 5 | 6 | 3 | 20 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 22 | 26 | 12 | 4 | 6 | 10 |
2022111 | 956 | 960 | 15 | 9 | 2:1 | 1:2 | 227 | 6 | 27 | 5 | 11 | 1 | 12 | 2 | 3 | 8 | 17 | 9 | 3 | 16 | 70 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 23 | 27 | 13 | 5 | 7 | 11 |
2022112 | 762 | 782 | 17 | 6 | 2:1 | 1:2 | 228 | 6 | 28 | 6 | 12 | 2 | 13 | 3 | 4 | 7 | 18 | 1 | 4 | 17 | 71 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24 | 28 | 14 | 6 | 8 | 12 |
2022113 | 653 | 435 | 12 | 2 | 1:2 | 2:1 | 229 | 6 | 29 | 7 | 13 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 19 | 2 | 5 | 18 | 72 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 25 | 5 | 15 | 7 | 9 | 13 |
2022114 | 997 | 706 | 13 | 7 | 2:1 | 1:2 | 230 | 6 | 30 | 8 | 14 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 20 | 3 | 0 | 19 | 73 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 12 | 26 | 1 | 6 | 8 | 10 | 14 |
2022115 | 836 | 643 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 231 | 6 | 31 | 9 | 15 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 21 | 4 | 1 | 20 | 74 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 27 | 2 | 1 | 9 | 11 | 15 |
2022116 | 707 | 789 | 24 | 2 | 3:0 | 2:1 | 232 | 6 | 32 | 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 22 | 5 | 2 | 21 | 75 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 28 | 3 | 2 | 10 | 12 | 9 |
2022117 | 457 | 409 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 | 233 | 6 | 33 | 11 | 17 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 23 | 6 | 0 | 22 | 76 | 4 | 2 | 10 | 6 | 7 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 29 | 4 | 3 | 11 | 13 | 9 |
2022118 | 470 | 918 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 | 234 | 6 | 34 | 12 | 18 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 24 | 9 | 1 | 1 | 77 | 5 | 3 | 11 | 7 | 8 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 3 | 30 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 |
2022119 | 046 | 603 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 | 235 | 6 | 35 | 13 | 19 | 9 | 2 | 10 | 6 | 3 | 25 | 1 | 0 | 1 | 78 | 6 | 4 | 12 | 8 | 9 | 3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 3 | 31 | 6 | 5 | 13 | 1 | 2 |
2022120 | 939 | 471 | 12 | 6 | 1:2 | 2:1 | 236 | 6 | 36 | 14 | 20 | 10 | 4 | 11 | 1 | 4 | 26 | 2 | 1 | 2 | 79 | 7 | 5 | 13 | 9 | 7 | 4 | 11 | 9 | 1 | 8 | 1 | 32 | 7 | 6 | 14 | 2 | 3 |
2022121 | 621 | 632 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 | 237 | 6 | 37 | 15 | 21 | 11 | 1 | 12 | 6 | 5 | 27 | 3 | 2 | 3 | 80 | 3 | 6 | 14 | 10 | 1 | 5 | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 33 | 8 | 7 | 15 | 3 | 4 |
2022122 | 357 | 705 | 12 | 7 | 2:1 | 2:1 | 238 | 6 | 38 | 16 | 22 | 12 | 2 | 13 | 1 | 7 | 28 | 4 | 0 | 4 | 81 | 1 | 7 | 15 | 11 | 2 | 6 | 13 | 11 | 2 | 1 | 3 | 34 | 5 | 8 | 16 | 4 | 5 |
2022123 | 154 | 318 | 12 | 7 | 1:2 | 2:1 | 239 | 6 | 39 | 17 | 23 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 29 | 5 | 1 | 1 | 82 | 2 | 8 | 16 | 12 | 3 | 7 | 14 | 12 | 3 | 2 | 4 | 35 | 1 | 9 | 17 | 8 | 6 |
2022124 | 224 | 721 | 10 | 6 | 1:2 | 2:1 | 240 | 6 | 40 | 18 | 24 | 1 | 4 | 15 | 3 | 7 | 30 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | 13 | 4 | 8 | 15 | 13 | 1 | 3 | 5 | 36 | 2 | 10 | 18 | 1 | 7 |
2022125 | 264 | 605 | 11 | 6 | 2:1 | 1:2 | 241 | 6 | 41 | 19 | 25 | 2 | 5 | 16 | 6 | 1 | 31 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | 14 | 5 | 9 | 16 | 14 | 1 | 4 | 6 | 37 | 5 | 11 | 19 | 2 | 8 |
2022126 | 259 | 287 | 17 | 6 | 2:1 | 1:2 | 242 | 6 | 42 | 20 | 2 | 3 | 6 | 17 | 1 | 2 | 32 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | 15 | 6 | 8 | 17 | 15 | 2 | 5 | 7 | 38 | 1 | 12 | 7 | 3 | 9 |
2022127 | 117 | 351 | 9 | 4 | 1:2 | 3:0 | 243 | 6 | 43 | 21 | 1 | 3 | 7 | 18 | 2 | 3 | 33 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | 5 | 16 | 7 | 1 | 18 | 16 | 1 | 6 | 8 | 39 | 2 | 13 | 1 | 4 | 10 |
2022128 | 843 | 642 | 12 | 4 | 1:2 | 0:3 | 244 | 6 | 44 | 22 | 2 | 1 | 8 | 19 | 6 | 4 | 34 | 10 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 17 | 8 | 2 | 19 | 17 | 1 | 2 | 9 | 40 | 3 | 14 | 2 | 5 | 11 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
最大遗漏 | 244 | 0 | 44 | 22 | 25 | 21 | 13 | 19 | 8 | 8 | 34 | 33 | 5 | 22 | 82 | 7 | 12 | 38 | 20 | 11 | 9 | 26 | 17 | 10 | 8 | 12 | 40 | 28 | 15 | 20 | 17 | 15 | ||||||
平均遗漏 | 244 | 0 | 44 | 9 | 9 | 7 | 5 | 15 | 3 | 3 | 34 | 14 | 2 | 10 | 43 | 7 | 5 | 19 | 18 | 9 | 4 | 22 | 9 | 4 | 4 | 5 | 40 | 10 | 14 | 13 | 9 | 9 | ||||||
出现次数 | 0![]() | 30![]() | 0![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 1![]() | 8![]() | 6![]() | 0![]() | 3![]() | 8![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 6![]() | 1![]() | 2![]() | 6![]() | 6![]() | 4![]() | 0![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | ||||||
最大遗漏 | 776 | 1 | 218 | 36 | 53 | 86 | 36 | 74 | 140 | 66 | 50 | 54 | 68 | 71 | 58 | 47 | 44 | 43 | 32 | 68 | 41 | 49 | 189 | 67 | 51 | 42 | 69 | 48 | 34 | 43 | 56 | 29 | ||||||
平均遗漏 | 495 | 0 | 9 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 17 | 10 | 10 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 12 | 8 | 11 | 18 | 10 | 11 | 6 | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | ||||||
出现次数 | 1![]() | 991![]() | 90![]() | 173![]() | 127![]() | 84![]() | 117![]() | 107![]() | 53![]() | 88![]() | 85![]() | 68![]() | 82![]() | 96![]() | 90![]() | 100![]() | 114![]() | 124![]() | 136![]() | 73![]() | 101![]() | 76![]() | 51![]() | 83![]() | 77![]() | 131![]() | 72![]() | 106![]() | 121![]() | 117![]() | 104![]() | 130![]() |