期号 | 开奖号码 | 和 值 |
小号区 | 大号区 | 跨 度 |
AC 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
012路 个数比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
2021023 | 3 | 12 | 13 | 21 | 22 | 71 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 14 | 8 | 2 | 1 | 6 | 12 | 13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 21 | 22 | 19 | 2 | 4:1 | 3:2 | 3:2:0 | 2 | 2 |
2021024 | 7 | 12 | 13 | 18 | 22 | 72 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 7 | 7 | 3 | 18 | 4 | 2 | 1 | 22 | 15 | 4 | 4:1 | 2:3 | 2:3:0 | 3 | 1 |
2021025 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 57 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 10 | 11 | 12 | 1 | 7 | 8 | 16 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 1 | 2 |
2021026 | 1 | 9 | 13 | 14 | 21 | 58 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 21 | 2 | 20 | 4 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 0 | 1 |
2021027 | 2 | 7 | 9 | 12 | 13 | 43 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 12 | 13 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 2 | 1 |
2021028 | 6 | 8 | 10 | 16 | 21 | 61 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 7 | 4 | 8 | 6 | 21 | 4 | 15 | 5 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 0 | 0 |
2021029 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 40 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 12 | 1 | 8 | 5 | 9 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1:4 | 2:3 | 3:0:2 | 2 | 2 |
2021030 | 3 | 10 | 15 | 17 | 19 | 64 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 | 17 | 6 | 19 | 8 | 2 | 6 | 16 | 4 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 0 | 0 |
2021031 | 4 | 6 | 10 | 21 | 22 | 63 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 21 | 22 | 18 | 6 | 2:3 | 1:4 | 2:3:0 | 1 | 1 |
2021032 | 4 | 5 | 12 | 14 | 20 | 55 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | 5 | 14 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 20 | 1 | 1 | 16 | 5 | 3:2 | 1:4 | 1:1:3 | 1 | 1 |
2021033 | 6 | 15 | 17 | 19 | 22 | 79 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 15 | 5 | 17 | 9 | 19 | 1 | 2 | 22 | 16 | 5 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 0 | 0 |
2021034 | 3 | 8 | 9 | 11 | 22 | 53 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 22 | 19 | 6 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 1 | 1 |
2021035 | 3 | 8 | 9 | 13 | 16 | 49 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 16 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 3 | 1 |
2021036 | 3 | 4 | 10 | 13 | 19 | 49 | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | 19 | 4 | 5 | 2 | 16 | 4 | 2:3 | 3:2 | 1:4:0 | 2 | 1 |
2021037 | 1 | 12 | 13 | 14 | 21 | 61 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 | 1 | 5 | 21 | 3 | 20 | 5 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 1 | 2 |
2021038 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 37 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 10 | 4 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 | 1 | 1 |
2021039 | 7 | 9 | 12 | 16 | 17 | 61 | 2 | 12 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6 | 16 | 17 | 15 | 3 | 7 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 1 | 1 |
2021040 | 1 | 6 | 7 | 9 | 14 | 37 | 1 | 13 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 | 8 | 3 | 6 | 13 | 4 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 2 | 1 |
2021041 | 9 | 10 | 11 | 15 | 18 | 63 | 1 | 14 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 2 | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 | 18 | 5 | 9 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 1 | 2 |
2021042 | 3 | 4 | 8 | 19 | 22 | 56 | 2 | 15 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 10 | 5 | 22 | 19 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 0 | 1 |
2021043 | 3 | 6 | 7 | 14 | 20 | 50 | 3 | 16 | 3 | 1 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 20 | 6 | 1 | 17 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 1 | 1 |
2021044 | 3 | 4 | 10 | 16 | 21 | 54 | 4 | 17 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 | 18 | 5 | 2:3 | 2:3 | 2:3:0 | 1 | 1 |
2021045 | 5 | 7 | 8 | 15 | 20 | 55 | 5 | 18 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 15 | 1 | 6 | 4 | 3 | 20 | 1 | 3 | 15 | 6 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 0 | 1 |
2021046 | 1 | 6 | 8 | 12 | 14 | 41 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 12 | 9 | 14 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | 4 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 1 | 0 |
2021047 | 1 | 10 | 15 | 21 | 22 | 69 | 1 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 6 | 1 | 10 | 1 | 15 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 21 | 22 | 21 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3:0 | 1 | 1 |
2021048 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 88 | 1 | 21 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 11 | 14 | 1 | 16 | 9 | 18 | 19 | 3 | 21 | 1 | 7 | 2 | 5:0 | 2:3 | 2:2:1 | 1 | 1 |
2021049 | 9 | 11 | 14 | 19 | 22 | 75 | 2 | 22 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | 12 | 14 | 2 | 1 | 10 | 1 | 19 | 4 | 1 | 22 | 13 | 3 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 2 | 0 |
2021050 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | 50 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 22 | 20 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 1 | 1 |
2021051 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | 38 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | 12 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1:4 | 2:3 | 0:2:3 | 1 | 1 |
2021052 | 1 | 5 | 15 | 20 | 22 | 63 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 15 | 1 | 13 | 4 | 3 | 20 | 4 | 22 | 21 | 6 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 1 | 0 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
小号区 | 大号区 | 跨 度 |
AC 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
012路 个数比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
最大遗漏 | 10 | 22 | 8 | 11 | 12 | 8 | 14 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 | 13 | 16 | 9 | 10 | 6 | 7 | |||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
出现次数 | 6![]() | 3![]() | 9![]() | 7![]() | 5![]() | 8![]() | 7![]() | 9![]() | 9![]() | 9![]() | 5![]() | 10![]() | 8![]() | 8![]() | 6![]() | 7![]() | 3![]() | 3![]() | 6![]() | 4![]() | 8![]() | 10![]() | |||||||||||||
最大遗漏 | 19 | 21 | 25 | 20 | 23 | 33 | 30 | 29 | 27 | 21 | 26 | 21 | 30 | 30 | 28 | 21 | 21 | 24 | 30 | 21 | 21 | 25 | |||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
出现次数 | 409![]() | 415![]() | 418![]() | 390![]() | 417![]() | 412![]() | 406![]() | 412![]() | 415![]() | 389![]() | 405![]() | 411![]() | 378![]() | 390![]() | 348![]() | 416![]() | 418![]() | 390![]() | 362![]() | 412![]() | 391![]() | 401![]() |