期号 | 开奖号码 | 和 值 |
小号区 | 大号区 | 跨 度 |
AC 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
012路 个数比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
2021065 | 3 | 6 | 7 | 8 | 14 | 38 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 20 | 11 | 3 | 9 | 3 | 14 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 11 | 2 | 9 | 11 | 5 | 5:0 | 2:3 | 2:1:2 | 1 | 2 |
2021066 | 8 | 10 | 15 | 23 | 25 | 81 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 21 | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | 15 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 23 | 5 | 25 | 10 | 2 | 12 | 3 | 10 | 17 | 4 | 5:0 | 3:2 | 1:2:2 | 1 | 0 |
2021067 | 8 | 11 | 16 | 20 | 22 | 77 | 5 | 9 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 8 | 22 | 1 | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 3 | 20 | 7 | 22 | 1 | 6 | 1 | 11 | 3 | 13 | 4 | 11 | 14 | 6 | 5:0 | 1:4 | 0:2:3 | 1 | 0 |
2021068 | 8 | 10 | 17 | 24 | 25 | 84 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 8 | 23 | 10 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 24 | 25 | 12 | 4 | 14 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 1 | 1 |
2021069 | 2 | 3 | 9 | 12 | 23 | 49 | 7 | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 | 9 | 2 | 23 | 1 | 1 | 13 | 5 | 15 | 6 | 13 | 21 | 6 | 5:0 | 3:2 | 3:0:2 | 0 | 1 |
2021070 | 12 | 15 | 19 | 24 | 28 | 98 | 8 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 5 | 15 | 3 | 2 | 13 | 19 | 3 | 10 | 3 | 1 | 24 | 2 | 14 | 6 | 28 | 7 | 14 | 16 | 4 | 5:0 | 2:3 | 3:2:0 | 1 | 0 |
2021071 | 11 | 13 | 15 | 24 | 30 | 93 | 9 | 2 | 2 | 11 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 13 | 6 | 15 | 4 | 3 | 14 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 | 24 | 3 | 15 | 7 | 1 | 8 | 30 | 19 | 5 | 5:0 | 3:2 | 3:1:1 | 2 | 0 |
2021072 | 4 | 22 | 23 | 27 | 28 | 104 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 15 | 2 | 5 | 12 | 22 | 23 | 1 | 4 | 16 | 27 | 28 | 9 | 1 | 24 | 4 | 5:0 | 2:3 | 1:3:1 | 0 | 2 |
2021073 | 3 | 8 | 19 | 24 | 30 | 84 | 11 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 16 | 19 | 6 | 13 | 1 | 1 | 24 | 5 | 17 | 1 | 1 | 10 | 30 | 27 | 3 | 5:0 | 2:3 | 3:1:1 | 0 | 0 |
2021074 | 5 | 17 | 20 | 28 | 30 | 100 | 12 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 17 | 17 | 1 | 20 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18 | 2 | 28 | 11 | 30 | 25 | 6 | 5:0 | 2:3 | 1:1:3 | 1 | 0 |
2021075 | 5 | 6 | 22 | 28 | 29 | 90 | 13 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 8 | 1 | 18 | 2 | 1 | 15 | 22 | 3 | 2 | 7 | 19 | 3 | 28 | 29 | 1 | 24 | 4 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 2 | 2 |
2021076 | 5 | 13 | 20 | 21 | 23 | 82 | 14 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 13 | 11 | 5 | 9 | 2 | 19 | 3 | 20 | 21 | 1 | 23 | 3 | 8 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 5 | 5:0 | 4:1 | 1:1:3 | 1 | 1 |
2021077 | 11 | 15 | 20 | 23 | 26 | 95 | 15 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 9 | 11 | 7 | 1 | 12 | 15 | 10 | 3 | 20 | 4 | 20 | 1 | 2 | 23 | 4 | 9 | 26 | 5 | 2 | 2 | 3 | 15 | 5 | 5:0 | 3:2 | 1:0:4 | 2 | 0 |
2021078 | 1 | 9 | 12 | 13 | 30 | 65 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 13 | 5 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 13 | 1 | 11 | 4 | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 30 | 29 | 6 | 5:0 | 3:2 | 3:2:0 | 0 | 1 |
2021079 | 5 | 10 | 13 | 24 | 29 | 81 | 1 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 14 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | 12 | 5 | 22 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 24 | 11 | 2 | 7 | 4 | 29 | 1 | 24 | 4 | 5:0 | 3:2 | 1:2:2 | 1 | 0 |
2021080 | 1 | 13 | 22 | 25 | 29 | 90 | 1 | 11 | 7 | 8 | 1 | 5 | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | 3 | 13 | 6 | 23 | 7 | 3 | 4 | 22 | 3 | 1 | 25 | 3 | 8 | 5 | 29 | 2 | 28 | 5 | 5:0 | 4:1 | 0:4:1 | 2 | 0 |
2021081 | 4 | 12 | 16 | 17 | 18 | 67 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 16 | 8 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 16 | 4 | 16 | 17 | 18 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 14 | 5 | 5:0 | 1:4 | 2:2:1 | 0 | 2 |
2021082 | 7 | 19 | 20 | 22 | 23 | 91 | 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 6 | 22 | 23 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 2 | 4 | 16 | 4 | 5:0 | 3:2 | 0:3:2 | 0 | 2 |
2021083 | 4 | 10 | 13 | 26 | 27 | 80 | 3 | 14 | 10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | 13 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 | 27 | 8 | 3 | 5 | 23 | 6 | 5:0 | 2:3 | 1:3:1 | 0 | 1 |
2021084 | 4 | 9 | 18 | 21 | 22 | 74 | 4 | 15 | 11 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | 19 | 7 | 3 | 3 | 18 | 2 | 2 | 21 | 22 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 6 | 18 | 6 | 5:0 | 2:3 | 3:2:0 | 1 | 1 |
2021085 | 5 | 10 | 27 | 28 | 29 | 99 | 5 | 16 | 12 | 1 | 5 | 10 | 3 | 12 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 20 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 27 | 28 | 29 | 7 | 24 | 5 | 5:0 | 3:2 | 1:2:2 | 0 | 2 |
2021086 | 1 | 4 | 9 | 13 | 24 | 51 | 1 | 17 | 13 | 4 | 1 | 11 | 4 | 13 | 9 | 1 | 9 | 5 | 13 | 21 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 24 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 23 | 6 | 5:0 | 3:2 | 2:3:0 | 0 | 0 |
2021087 | 2 | 4 | 15 | 28 | 29 | 78 | 1 | 2 | 14 | 4 | 2 | 12 | 5 | 14 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 22 | 15 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 28 | 29 | 9 | 27 | 5 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 1 | 1 |
2021088 | 3 | 9 | 10 | 26 | 29 | 77 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 6 | 15 | 9 | 10 | 11 | 7 | 2 | 23 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 26 | 3 | 1 | 29 | 10 | 26 | 6 | 5:0 | 3:2 | 2:1:2 | 1 | 1 |
2021089 | 5 | 26 | 28 | 29 | 30 | 118 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 7 | 16 | 1 | 1 | 12 | 8 | 3 | 24 | 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 26 | 4 | 28 | 29 | 30 | 25 | 4 | 5:0 | 2:3 | 1:1:3 | 2 | 2 |
2021090 | 1 | 5 | 10 | 11 | 27 | 54 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 15 | 8 | 17 | 2 | 10 | 11 | 9 | 4 | 25 | 3 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 26 | 6 | 5:0 | 4:1 | 1:2:2 | 1 | 1 |
2021091 | 1 | 4 | 6 | 7 | 12 | 30 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 18 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 26 | 4 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 5:0 | 2:3 | 2:3:0 | 1 | 1 |
2021092 | 4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 70 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 27 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 5:0 | 2:3 | 2:2:1 | 1 | 3 |
2021093 | 7 | 13 | 14 | 27 | 30 | 91 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 20 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 13 | 4 | 27 | 4 | 4 | 30 | 23 | 6 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | 0 | 1 |
2021094 | 1 | 13 | 24 | 25 | 26 | 89 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 21 | 6 | 4 | 4 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 24 | 25 | 26 | 1 | 5 | 5 | 1 | 25 | 4 | 5:0 | 3:2 | 1:3:1 | 1 | 2 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
小号区 | 大号区 | 跨 度 |
AC 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
012路 个数比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
最大遗漏 | 15 | 17 | 14 | 11 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 | 11 | 12 | 12 | 8 | 27 | 9 | 13 | 10 | 23 | 12 | 12 | 15 | 10 | 12 | 7 | 13 | 20 | 10 | 15 | 11 | 14 | |||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
出现次数 | 6![]() | 2![]() | 4![]() | 8![]() | 7![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 7![]() | 4![]() | 5![]() | 9![]() | 2![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | 2![]() | 6![]() | 6![]() | 7![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 7![]() | 7![]() | 6![]() | |||||||||||||
最大遗漏 | 36 | 26 | 42 | 31 | 45 | 33 | 37 | 33 | 24 | 36 | 34 | 50 | 33 | 25 | 35 | 41 | 45 | 29 | 46 | 29 | 23 | 38 | 41 | 38 | 31 | 29 | 33 | 37 | 32 | 31 | |||||||||||||
平均遗漏 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
出现次数 | 256![]() | 275![]() | 274![]() | 263![]() | 258![]() | 254![]() | 274![]() | 259![]() | 304![]() | 257![]() | 261![]() | 268![]() | 254![]() | 294![]() | 243![]() | 237![]() | 275![]() | 268![]() | 279![]() | 295![]() | 264![]() | 239![]() | 255![]() | 238![]() | 266![]() | 253![]() | 261![]() | 259![]() | 264![]() | 268![]() |