期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 和 值 |
跨 度 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||
20121019 | 11 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:0 | 1 | 1 | 2:0 | 1 | 1 | 2:0 | 28 | 6 |
20121020 | 9 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:0 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 26 | 8 |
20121021 | 8 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 | 21 | 5 |
20121022 | 10 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 3 | 21 | 1 |
20121023 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1:1 | 3 | 5 | 1 | 2:0 | 0:2 | 1 | 4 | 29 | 1 |
20121024 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1:1 | 4 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 5 | 13 | 5 |
20121025 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2:0 | 0:2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2:0 | 8 | 2 |
20121026 | 10 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 4 | 3 | 0:2 | 4 | 1 | 14 | 6 |
20121027 | 15 | 14 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 14 | 15 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 5 | 2:0 | 0:2 | 5 | 2 | 29 | 1 |
20121028 | 20 | 15 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 1 | 15 | 10 | 8 | 10 | 10 | 20 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 6 | 2:0 | 0:2 | 6 | 3 | 35 | 5 |
20121029 | 14 | 6 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 8 | 5 | 3 | 7 | 11 | 8 | 14 | 1 | 11 | 9 | 11 | 11 | 1 | 0:2 | 1 | 4 | 3 | 1:1 | 1 | 0:2 | 7 | 4 | 20 | 8 |
20121030 | 12 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 5 | 1 | 12 | 9 | 6 | 4 | 8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 12 | 10 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1:1 | 5 | 4 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 5 | 13 | 11 |
20121031 | 20 | 7 | 1 | 13 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 7 | 5 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 | 13 | 11 | 13 | 13 | 20 | 2 | 1:1 | 6 | 5 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 6 | 27 | 13 |
20121032 | 4 | 13 | 2 | 14 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 11 | 8 | 6 | 10 | 2 | 13 | 3 | 4 | 14 | 12 | 14 | 14 | 1 | 3 | 1:1 | 7 | 6 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 7 | 17 | 9 |
20121033 | 17 | 14 | 3 | 15 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 12 | 9 | 7 | 11 | 3 | 1 | 14 | 5 | 15 | 17 | 15 | 15 | 2 | 4 | 1:1 | 8 | 7 | 1 | 2:0 | 4 | 1:1 | 8 | 31 | 3 |
20121034 | 9 | 5 | 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | 9 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 16 | 1 | 16 | 16 | 3 | 5 | 1 | 2:0 | 0:2 | 2 | 1 | 5 | 1:1 | 9 | 14 | 4 |
20121035 | 20 | 17 | 5 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 14 | 1 | 9 | 13 | 5 | 3 | 2 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 6 | 1:1 | 1 | 1 | 3 | 2:0 | 6 | 1:1 | 10 | 37 | 3 |
20121036 | 12 | 7 | 6 | 18 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 15 | 2 | 10 | 14 | 12 | 4 | 3 | 8 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 7 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 11 | 19 | 5 |
20121037 | 9 | 5 | 7 | 19 | 12 | 5 | 5 | 8 | 1 | 16 | 9 | 11 | 15 | 1 | 5 | 4 | 9 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 8 | 1 | 2:0 | 0:2 | 1 | 2 | 8 | 1:1 | 12 | 14 | 4 |
20121038 | 14 | 18 | 8 | 20 | 13 | 6 | 1 | 9 | 2 | 17 | 1 | 12 | 16 | 2 | 6 | 14 | 10 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:0 | 0:2 | 1 | 13 | 32 | 4 |
20121039 | 19 | 7 | 9 | 21 | 14 | 7 | 2 | 10 | 7 | 18 | 2 | 13 | 17 | 3 | 7 | 1 | 11 | 21 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | 2:0 | 26 | 12 |
20121040 | 17 | 18 | 10 | 22 | 15 | 8 | 3 | 11 | 1 | 19 | 3 | 14 | 18 | 4 | 8 | 2 | 12 | 22 | 17 | 18 | 1 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1:1 | 1 | 35 | 1 |
20121041 | 12 | 10 | 11 | 23 | 16 | 9 | 4 | 12 | 2 | 20 | 4 | 10 | 19 | 12 | 9 | 3 | 13 | 23 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0:2 | 1 | 2 | 4 | 1:1 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 22 | 2 |
20121042 | 8 | 13 | 12 | 24 | 17 | 10 | 5 | 13 | 3 | 8 | 5 | 1 | 20 | 1 | 13 | 4 | 14 | 24 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 3 | 21 | 5 |
20121101 | 2 | 20 | 13 | 2 | 18 | 11 | 6 | 14 | 4 | 1 | 6 | 2 | 21 | 2 | 1 | 5 | 15 | 25 | 3 | 3 | 4 | 20 | 0:2 | 1 | 4 | 6 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 4 | 22 | 18 |
20121102 | 5 | 19 | 14 | 1 | 19 | 12 | 5 | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 22 | 3 | 2 | 6 | 16 | 26 | 4 | 4 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2:0 | 7 | 1:1 | 4 | 3 | 1 | 2:0 | 24 | 14 |
20121103 | 7 | 9 | 15 | 2 | 20 | 13 | 1 | 16 | 7 | 3 | 9 | 4 | 23 | 4 | 3 | 7 | 17 | 27 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2:0 | 0:2 | 1 | 5 | 4 | 1:1 | 1 | 16 | 2 |
20121104 | 11 | 1 | 1 | 3 | 21 | 14 | 2 | 17 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 5 | 4 | 8 | 18 | 28 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2:0 | 1 | 1:1 | 6 | 5 | 1 | 2:0 | 12 | 10 |
20121105 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 15 | 5 | 18 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 9 | 19 | 29 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 0:2 | 1 | 7 | 6 | 1:1 | 1 | 15 | 5 |
20121106 | 10 | 5 | 2 | 5 | 23 | 16 | 5 | 19 | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 | 7 | 6 | 10 | 20 | 30 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1:1 | 2 | 0:2 | 2 | 8 | 7 | 1:1 | 2 | 15 | 5 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 和 值 |
跨 度 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||
最大遗漏 | 15 | 24 | 23 | 16 | 8 | 19 | 12 | 20 | 9 | 14 | 23 | 11 | 10 | 10 | 20 | 30 | 12 | 19 | 20 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 13 | ||||
平均遗漏 | 9 | 14 | 14 | 6 | 3 | 14 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 30 | 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
出现次数 | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 6![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() | 5![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | 3![]() | 0![]() | 5![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 5![]() | 16![]() | 9![]() | 8![]() | 14![]() | 8![]() | 8![]() | 17![]() | 5![]() |