期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 和 值 |
跨 度 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
20121019 | 11 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 34 | 11 |
20121020 | 9 | 17 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3:0 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 39 | 8 |
20121021 | 8 | 13 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 11 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2:1 | 1 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | 32 | 5 |
20121022 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2:1 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2:1 | 4 | 24 | 8 |
20121023 | 14 | 15 | 12 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 14 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1:2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3:0 | 0:3 | 5 | 1 | 5 | 41 | 3 |
20121024 | 9 | 4 | 20 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 20 | 6 | 1:2 | 2 | 4 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 0:3 | 6 | 2 | 6 | 33 | 16 |
20121025 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3:0 | 0:3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3:0 | 15 | 4 |
20121026 | 10 | 4 | 12 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 0:3 | 8 | 4 | 1 | 26 | 8 |
20121027 | 15 | 14 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 14 | 15 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1:2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 4 | 1 | 1:2 | 5 | 2 | 31 | 13 |
20121028 | 20 | 15 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 15 | 10 | 8 | 10 | 10 | 20 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3:0 | 2 | 1:2 | 6 | 3 | 46 | 9 |
20121029 | 14 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 14 | 1 | 11 | 9 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1:2 | 1 | 4 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 4 | 25 | 9 |
20121030 | 12 | 1 | 13 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 12 | 13 | 1 | 2 | 12 | 10 | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 5 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 5 | 26 | 12 |
20121031 | 20 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 | 13 | 13 | 20 | 5 | 2 | 2:1 | 6 | 6 | 1:2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2:1 | 6 | 32 | 15 |
20121032 | 4 | 13 | 17 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 13 | 3 | 4 | 14 | 17 | 14 | 14 | 1 | 6 | 3 | 2:1 | 7 | 7 | 1 | 2:1 | 4 | 6 | 3 | 2:1 | 7 | 34 | 13 |
20121033 | 17 | 14 | 19 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 | 15 | 17 | 15 | 19 | 2 | 7 | 4 | 2:1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3:0 | 7 | 4 | 2:1 | 8 | 50 | 5 |
20121034 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 16 | 1 | 16 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2:1 | 9 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2:1 | 9 | 16 | 7 |
20121035 | 20 | 17 | 18 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 14 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 17 | 17 | 18 | 2 | 20 | 9 | 1:2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3:0 | 9 | 1:2 | 1 | 10 | 55 | 3 |
20121036 | 12 | 7 | 16 | 6 | 2 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 15 | 2 | 10 | 8 | 12 | 4 | 3 | 8 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1:2 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 10 | 1:2 | 2 | 11 | 35 | 9 |
20121037 | 9 | 5 | 14 | 7 | 3 | 12 | 5 | 5 | 8 | 1 | 16 | 9 | 11 | 9 | 1 | 5 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2:1 | 12 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 11 | 1:2 | 3 | 12 | 28 | 9 |
20121038 | 14 | 18 | 13 | 8 | 4 | 13 | 6 | 1 | 9 | 2 | 17 | 1 | 12 | 10 | 2 | 13 | 14 | 10 | 2 | 3 | 18 | 5 | 3 | 12 | 1:2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3:0 | 12 | 1:2 | 4 | 13 | 45 | 5 |
20121039 | 19 | 7 | 14 | 9 | 5 | 14 | 7 | 2 | 10 | 7 | 18 | 2 | 13 | 11 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 4 | 1 | 19 | 4 | 13 | 1 | 2:1 | 14 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 13 | 1 | 2:1 | 14 | 40 | 12 |
20121040 | 17 | 18 | 9 | 10 | 6 | 15 | 8 | 3 | 11 | 1 | 19 | 9 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 17 | 18 | 1 | 5 | 14 | 2 | 2:1 | 15 | 6 | 3 | 2:1 | 2 | 14 | 1:2 | 1 | 15 | 44 | 9 |
20121041 | 12 | 10 | 8 | 11 | 7 | 16 | 9 | 4 | 12 | 2 | 8 | 1 | 10 | 13 | 12 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0:3 | 3 | 1 | 16 | 7 | 1:2 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 2 | 16 | 30 | 4 |
20121042 | 8 | 13 | 19 | 12 | 8 | 17 | 10 | 5 | 13 | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 | 1 | 13 | 3 | 14 | 6 | 2 | 2 | 19 | 7 | 1 | 4 | 2:1 | 17 | 8 | 1 | 2:1 | 4 | 1 | 2 | 2:1 | 17 | 40 | 11 |
20121101 | 2 | 20 | 18 | 13 | 2 | 18 | 11 | 6 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | 3 | 18 | 1 | 20 | 0:3 | 5 | 1 | 18 | 9 | 2 | 2:1 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 18 | 40 | 18 |
20121102 | 5 | 19 | 20 | 14 | 1 | 19 | 12 | 5 | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 | 16 | 3 | 2 | 5 | 16 | 8 | 4 | 1 | 19 | 20 | 1 | 6 | 2:1 | 19 | 10 | 3 | 2:1 | 6 | 3 | 1 | 2:1 | 19 | 44 | 15 |
20121103 | 7 | 9 | 19 | 15 | 2 | 20 | 13 | 1 | 16 | 7 | 3 | 9 | 4 | 17 | 4 | 3 | 6 | 17 | 9 | 5 | 2 | 19 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3:0 | 11 | 1:2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2:1 | 20 | 35 | 12 |
20121104 | 11 | 1 | 9 | 1 | 3 | 21 | 14 | 2 | 17 | 1 | 4 | 9 | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 | 18 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3:0 | 12 | 1:2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2:1 | 21 | 21 | 10 |
20121105 | 10 | 5 | 18 | 1 | 4 | 22 | 15 | 5 | 18 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 6 | 5 | 8 | 19 | 11 | 7 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 13 | 1:2 | 3 | 9 | 6 | 1:2 | 1 | 22 | 33 | 13 |
20121106 | 10 | 5 | 13 | 2 | 5 | 23 | 16 | 5 | 19 | 3 | 6 | 2 | 10 | 2 | 7 | 13 | 9 | 20 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 14 | 1:2 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2:1 | 23 | 28 | 8 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 和 值 |
跨 度 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
最大遗漏 | 15 | 8 | 23 | 16 | 6 | 19 | 6 | 19 | 9 | 14 | 17 | 7 | 8 | 9 | 20 | 17 | 11 | 16 | 14 | 7 | 14 | 8 | 5 | 19 | 14 | 5 | 5 | 10 | 14 | 8 | 7 | 23 | |||||
平均遗漏 | 9 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 14 | |||||
出现次数 | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 8![]() | 2![]() | 5![]() | 3![]() | 7![]() | 5![]() | 5![]() | 5![]() | 7![]() | 7![]() | 3![]() | 1![]() | 6![]() | 5![]() | 5![]() | 6![]() | 3![]() | 8![]() | 15![]() | 4![]() | 2![]() | 11![]() | 12![]() | 5![]() | 4![]() | 10![]() | 15![]() | 1![]() |