期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
区 间 比 |
奇 偶 比 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||
2022099 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 16 | 5 | 1 | 6 | 2 | 21 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 27 | 4 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 36 | 115 | 3:2:2 | 3:4 | 1 | 1 |
2022100 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 12 | 13 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | 10 | 9 | 1 | 5 | 18 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 35 | 36 | 118 | 2:3:2 | 4:3 | 1 | 2 |
2022101 | 8 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 18 | 1 | 20 | 21 | 3 | 4 | 1 | 11 | 10 | 27 | 6 | 19 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 91 | 2:4:1 | 4:3 | 2 | 2 |
2022102 | 9 | 7 | 1 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 13 | 6 | 1 | 2 | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 19 | 1 | 21 | 22 | 5 | 24 | 12 | 11 | 1 | 7 | 20 | 30 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 118 | 0:6:1 | 4:3 | 2 | 1 |
2022103 | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 14 | 7 | 2 | 3 | 8 | 15 | 4 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 12 | 2 | 28 | 21 | 1 | 5 | 7 | 33 | 34 | 3 | 3 | 105 | 2:2:3 | 5:2 | 2 | 1 |
2022104 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 15 | 8 | 12 | 4 | 14 | 1 | 5 | 1 | 3 | 19 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | 13 | 3 | 1 | 22 | 2 | 6 | 32 | 1 | 1 | 4 | 4 | 91 | 4:2:1 | 1:6 | 0 | 0 |
2022105 | 12 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 16 | 9 | 1 | 13 | 1 | 2 | 16 | 2 | 18 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 25 | 14 | 4 | 2 | 23 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 35 | 5 | 91 | 2:3:2 | 4:3 | 0 | 1 |
2022106 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 17 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 18 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 15 | 5 | 3 | 24 | 30 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 36 | 116 | 3:2:2 | 3:4 | 1 | 2 |
2022107 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 10 | 18 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 2 | 16 | 27 | 4 | 25 | 30 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 94 | 3:2:2 | 2:5 | 2 | 1 |
2022108 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | 12 | 4 | 13 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 21 | 6 | 23 | 24 | 3 | 26 | 1 | 5 | 26 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 129 | 1:4:2 | 4:3 | 1 | 1 |
2022109 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 13 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 17 | 3 | 5 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 27 | 2 | 31 | 5 | 6 | 6 | 4 | 36 | 124 | 3:2:2 | 2:5 | 1 | 0 |
2022110 | 1 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 21 | 14 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 26 | 3 | 7 | 28 | 3 | 31 | 32 | 33 | 7 | 5 | 1 | 123 | 2:0:5 | 4:3 | 1 | 3 |
2022111 | 1 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 22 | 15 | 2 | 13 | 14 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 21 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 29 | 4 | 1 | 32 | 1 | 34 | 6 | 36 | 136 | 0:4:3 | 2:5 | 1 | 2 |
2022112 | 2 | 8 | 11 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 16 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 23 | 24 | 2 | 2 | 5 | 9 | 30 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 36 | 120 | 3:3:1 | 2:5 | 1 | 2 |
2022113 | 1 | 9 | 12 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 17 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 31 | 6 | 3 | 32 | 3 | 2 | 8 | 1 | 82 | 4:2:1 | 5:2 | 1 | 1 |
2022114 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 32 | 7 | 31 | 32 | 4 | 34 | 9 | 2 | 119 | 2:2:3 | 4:3 | 2 | 2 |
2022115 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 3 | 1 | 9 | 19 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 | 33 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 35 | 3 | 66 | 4:2:1 | 5:2 | 1 | 1 |
2022116 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 | 4 | 17 | 10 | 1 | 9 | 5 | 5 | 23 | 4 | 6 | 6 | 9 | 13 | 34 | 30 | 2 | 32 | 6 | 2 | 1 | 4 | 113 | 2:3:2 | 4:3 | 2 | 0 |
2022117 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 20 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 27 | 14 | 35 | 1 | 31 | 32 | 7 | 3 | 2 | 5 | 117 | 3:1:3 | 3:4 | 2 | 2 |
2022118 | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | 1 | 5 | 8 | 9 | 1 | 11 | 9 | 4 | 7 | 2 | 6 | 17 | 12 | 3 | 1 | 21 | 22 | 2 | 6 | 25 | 8 | 1 | 15 | 36 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 104 | 3:3:1 | 5:2 | 1 | 2 |
2022119 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 13 | 4 | 20 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 27 | 16 | 37 | 3 | 31 | 2 | 9 | 5 | 35 | 7 | 120 | 3:1:3 | 4:3 | 0 | 0 |
2022120 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 8 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 8 | 2 | 10 | 27 | 17 | 38 | 4 | 1 | 3 | 33 | 6 | 1 | 8 | 107 | 3:2:2 | 6:1 | 1 | 1 |
2022121 | 5 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 9 | 17 | 15 | 6 | 20 | 21 | 3 | 1 | 24 | 3 | 11 | 1 | 18 | 39 | 30 | 2 | 4 | 1 | 34 | 2 | 9 | 134 | 1:4:2 | 3:4 | 0 | 1 |
2022122 | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 6 | 10 | 1 | 16 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 27 | 19 | 29 | 1 | 3 | 5 | 33 | 1 | 35 | 10 | 144 | 2:1:4 | 6:1 | 0 | 1 |
2022123 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 16 | 2 | 17 | 8 | 2 | 2 | 5 | 23 | 2 | 5 | 13 | 1 | 28 | 29 | 2 | 31 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 131 | 2:2:3 | 3:4 | 1 | 1 |
2022124 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 14 | 8 | 1 | 3 | 18 | 9 | 3 | 3 | 22 | 1 | 3 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 33 | 34 | 2 | 36 | 111 | 2:2:3 | 3:4 | 0 | 1 |
2022125 | 9 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 13 | 1 | 15 | 2 | 17 | 19 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 3 | 28 | 2 | 30 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 88 | 2:3:2 | 4:3 | 1 | 0 |
2022126 | 10 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 19 | 5 | 5 | 22 | 23 | 5 | 8 | 26 | 4 | 1 | 29 | 1 | 3 | 9 | 33 | 2 | 4 | 2 | 137 | 0:4:3 | 4:3 | 0 | 2 |
2022127 | 11 | 13 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 | 1 | 19 | 6 | 6 | 1 | 23 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 29 | 30 | 4 | 10 | 1 | 34 | 5 | 36 | 165 | 0:3:4 | 4:3 | 3 | 1 |
2022128 | 12 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 9 | 11 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 17 | 2 | 1 | 20 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 | 27 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 34 | 6 | 1 | 82 | 3:2:2 | 4:3 | 2 | 0 |
选号1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
选号2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
选号3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
数据统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
区 间 比 |
奇 偶 比 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||
最大遗漏 | 12 | 13 | 12 | 10 | 13 | 7 | 8 | 4 | 10 | 22 | 15 | 10 | 5 | 12 | 9 | 10 | 6 | 19 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 14 | 16 | 9 | 19 | 39 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | |||||
平均遗漏 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||
出现次数 | 4![]() | 3![]() | 6![]() | 6![]() | 7![]() | 5![]() | 6![]() | 9![]() | 4![]() | 6![]() | 5![]() | 5![]() | 8![]() | 3![]() | 6![]() | 4![]() | 13![]() | 4![]() | 6![]() | 6![]() | 7![]() | 6![]() | 7![]() | 6![]() | 3![]() | 3![]() | 8![]() | 3![]() | 4![]() | 7![]() | 6![]() | 7![]() | 6![]() | 7![]() | 5![]() | 9![]() | |||||
最大遗漏 | 30 | 27 | 23 | 39 | 31 | 21 | 28 | 43 | 26 | 38 | 25 | 54 | 32 | 31 | 23 | 31 | 39 | 34 | 36 | 26 | 37 | 27 | 25 | 33 | 30 | 28 | 27 | 28 | 25 | 22 | 30 | 20 | 25 | 37 | 36 | 31 | |||||
平均遗漏 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
出现次数 | 434![]() | 430![]() | 476![]() | 413![]() | 434![]() | 426![]() | 415![]() | 393![]() | 429![]() | 402![]() | 404![]() | 447![]() | 423![]() | 397![]() | 441![]() | 419![]() | 395![]() | 458![]() | 406![]() | 427![]() | 425![]() | 444![]() | 449![]() | 419![]() | 415![]() | 447![]() | 424![]() | 412![]() | 436![]() | 418![]() | 398![]() | 429![]() | 422![]() | 436![]() | 387![]() | 451![]() |