期号 | 基本号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
跨 度 |
区 间 比 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开奖号码 | 特 码 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||
21011 | 3 | 5 | 8 | 18 | 22 | 28 | 35 | 25 | 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 18 | 3 | 3 | 2 | 22 | 20 | 2 | 25 | 12 | 6 | 28 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | 15 | 35 | 2 | 119 | 32 | 3:2:3 |
21012 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 17 | 34 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 17 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 21 | 3 | 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | 34 | 1 | 3 | 74 | 32 | 6:1:1 |
21013 | 1 | 6 | 15 | 18 | 24 | 29 | 33 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | 1 | 18 | 5 | 5 | 4 | 2 | 22 | 24 | 2 | 14 | 8 | 2 | 29 | 3 | 5 | 5 | 33 | 1 | 2 | 4 | 126 | 32 | 2:4:2 |
21014 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 22 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 | 6 | 6 | 5 | 22 | 23 | 1 | 3 | 26 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 96 | 14 | 3:4:1 |
21015 | 9 | 10 | 11 | 14 | 18 | 24 | 33 | 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 18 | 7 | 7 | 6 | 1 | 24 | 24 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 31 | 7 | 33 | 3 | 4 | 6 | 119 | 24 | 3:3:2 |
21016 | 7 | 8 | 16 | 17 | 22 | 25 | 36 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | 1 | 8 | 8 | 7 | 22 | 25 | 1 | 25 | 2 | 11 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 36 | 131 | 29 | 3:3:2 |
21017 | 2 | 5 | 6 | 7 | 14 | 16 | 20 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 16 | 1 | 2 | 9 | 20 | 8 | 1 | 26 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 70 | 18 | 5:3:0 |
21018 | 2 | 7 | 17 | 18 | 25 | 31 | 35 | 36 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 17 | 18 | 10 | 1 | 9 | 2 | 27 | 3 | 25 | 4 | 13 | 7 | 5 | 8 | 31 | 10 | 3 | 6 | 35 | 36 | 135 | 33 | 2:2:4 |
21019 | 14 | 15 | 18 | 21 | 30 | 31 | 34 | 35 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | 2 | 1 | 18 | 11 | 2 | 21 | 3 | 28 | 4 | 1 | 5 | 14 | 8 | 6 | 30 | 31 | 11 | 4 | 34 | 35 | 1 | 163 | 20 | 0:4:4 |
21020 | 1 | 8 | 9 | 22 | 26 | 29 | 34 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 22 | 29 | 5 | 2 | 26 | 15 | 9 | 29 | 1 | 1 | 12 | 5 | 34 | 1 | 2 | 129 | 33 | 4:1:3 |
21021 | 9 | 11 | 14 | 26 | 27 | 30 | 33 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 11 | 5 | 7 | 14 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 30 | 6 | 3 | 26 | 27 | 10 | 1 | 30 | 2 | 13 | 33 | 1 | 2 | 3 | 150 | 24 | 3:1:4 |
21022 | 8 | 9 | 16 | 20 | 23 | 28 | 33 | 31 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 16 | 4 | 3 | 14 | 20 | 3 | 2 | 23 | 7 | 4 | 1 | 1 | 28 | 2 | 1 | 31 | 14 | 33 | 2 | 3 | 4 | 137 | 25 | 2:3:3 |
21023 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | 33 | 34 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 18 | 15 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 33 | 34 | 4 | 5 | 102 | 33 | 5:1:2 |
21024 | 1 | 2 | 6 | 12 | 13 | 16 | 25 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 3 | 5 | 16 | 6 | 1 | 16 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 25 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 5 | 6 | 75 | 24 | 5:2:1 |
21025 | 1 | 4 | 11 | 14 | 17 | 28 | 34 | 21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 17 | 2 | 17 | 3 | 21 | 5 | 3 | 10 | 1 | 4 | 4 | 28 | 5 | 4 | 3 | 17 | 2 | 34 | 6 | 7 | 109 | 33 | 3:3:2 |
21026 | 2 | 5 | 12 | 19 | 24 | 29 | 35 | 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 4 | 1 | 6 | 4 | 24 | 2 | 5 | 5 | 1 | 29 | 5 | 4 | 18 | 3 | 1 | 35 | 36 | 126 | 33 | 3:2:3 |
21027 | 1 | 3 | 4 | 29 | 31 | 33 | 36 | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 22 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 29 | 6 | 31 | 19 | 33 | 2 | 1 | 36 | 137 | 35 | 3:1:4 |
21028 | 3 | 4 | 5 | 11 | 27 | 28 | 35 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 27 | 28 | 1 | 7 | 1 | 20 | 1 | 3 | 35 | 1 | 113 | 32 | 5:0:3 |
21029 | 4 | 11 | 14 | 22 | 24 | 33 | 36 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 7 | 7 | 6 | 11 | 3 | 5 | 14 | 10 | 16 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 22 | 7 | 24 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 21 | 33 | 4 | 1 | 36 | 144 | 32 | 2:4:2 |
21030 | 12 | 19 | 20 | 21 | 23 | 30 | 36 | 25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 8 | 8 | 7 | 1 | 12 | 6 | 1 | 11 | 1 | 5 | 7 | 19 | 20 | 21 | 1 | 23 | 1 | 25 | 9 | 2 | 2 | 3 | 30 | 3 | 22 | 1 | 5 | 2 | 36 | 161 | 24 | 1:4:3 |
21031 | 9 | 10 | 13 | 21 | 28 | 29 | 34 | 30 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 2 | 1 | 13 | 2 | 12 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 28 | 29 | 30 | 4 | 23 | 2 | 34 | 3 | 1 | 144 | 25 | 2:2:4 |
21032 | 2 | 3 | 23 | 25 | 28 | 31 | 36 | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 14 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23 | 3 | 25 | 11 | 4 | 28 | 1 | 1 | 31 | 24 | 3 | 1 | 4 | 36 | 148 | 34 | 2:2:4 |
21033 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 28 | 29 | 34 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | 3 | 20 | 21 | 22 | 1 | 24 | 1 | 12 | 27 | 28 | 29 | 2 | 1 | 25 | 4 | 34 | 5 | 1 | 171 | 9 | 0:4:4 |
21034 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 13 | 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 12 | 9 | 3 | 5 | 4 | 13 | 5 | 2 | 5 | 9 | 11 | 4 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 | 26 | 5 | 1 | 6 | 2 | 59 | 21 | 5:2:1 |
21035 | 5 | 7 | 9 | 15 | 20 | 21 | 33 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 15 | 6 | 10 | 12 | 5 | 20 | 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 27 | 33 | 2 | 7 | 3 | 110 | 28 | 4:3:1 |
21036 | 4 | 7 | 15 | 22 | 27 | 29 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 15 | 7 | 11 | 13 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 3 | 4 | 15 | 27 | 3 | 29 | 5 | 2 | 32 | 1 | 3 | 8 | 4 | 136 | 28 | 3:2:3 |
21037 | 1 | 2 | 15 | 20 | 21 | 23 | 27 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 15 | 8 | 12 | 14 | 7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4 | 5 | 16 | 27 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 109 | 26 | 2:5:1 |
21038 | 6 | 15 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 29 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 15 | 9 | 13 | 15 | 8 | 1 | 21 | 1 | 23 | 5 | 6 | 26 | 1 | 28 | 29 | 7 | 31 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 150 | 25 | 1:3:4 |
21039 | 3 | 6 | 8 | 12 | 20 | 27 | 29 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 10 | 12 | 5 | 10 | 1 | 10 | 14 | 16 | 19 | 20 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 27 | 1 | 29 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 7 | 105 | 26 | 4:2:2 |
21040 | 7 | 14 | 15 | 19 | 23 | 24 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 9 | 11 | 1 | 6 | 14 | 15 | 11 | 15 | 17 | 19 | 1 | 2 | 3 | 23 | 24 | 8 | 2 | 27 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 8 | 129 | 20 | 2:5:1 |
选号1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||
选号2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||
选号3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
数据统计 | 基本号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
跨 度 |
区 间 比 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开奖号码 | 特 码 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||
最大遗漏 | 6 | 4 | 8 | 12 | 6 | 13 | 15 | 12 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 15 | 17 | 17 | 8 | 9 | 6 | 30 | 10 | 8 | 16 | 15 | 10 | 6 | 9 | 6 | 27 | 15 | 15 | 12 | 8 | |||||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
出现次数 | 9![]() | 10![]() | 9![]() | 9![]() | 7![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 3![]() | 5![]() | 6![]() | 4![]() | 8![]() | 8![]() | 6![]() | 4![]() | 7![]() | 4![]() | 7![]() | 8![]() | 10![]() | 6![]() | 6![]() | 6![]() | 4![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 4![]() | 8![]() | 1![]() | 8![]() | 7![]() | 5![]() | 7![]() | |||||||||||
最大遗漏 | 15 | 24 | 27 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 25 | 25 | 27 | 22 | 22 | 19 | 35 | 27 | 19 | 30 | 21 | 18 | 18 | 21 | 20 | 15 | 17 | 31 | 16 | 20 | 42 | 32 | 17 | 20 | 21 | 18 | 19 | 17 | |||||||||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
出现次数 | 178![]() | 157![]() | 167![]() | 173![]() | 168![]() | 184![]() | 202![]() | 142![]() | 163![]() | 169![]() | 147![]() | 161![]() | 172![]() | 165![]() | 141![]() | 161![]() | 169![]() | 169![]() | 185![]() | 162![]() | 170![]() | 162![]() | 173![]() | 157![]() | 193![]() | 167![]() | 182![]() | 150![]() | 161![]() | 164![]() | 181![]() | 167![]() | 158![]() | 170![]() | 165![]() | 161![]() |