期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
2022099 | 274 | 393 | 15 | 6 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 质合质 | 7 | 4 | 质合质 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 |
2022100 | 109 | 666 | 18 | 0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 8 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 合合合 |
2022101 | 408 | 731 | 11 | 6 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 |
2022102 | 316 | 851 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 1 | 7 | 3 | 5 | 合质质 | 6 | 4 | 2 |
2022103 | 573 | 958 | 22 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 合质合 | 5 | 3 |
2022104 | 369 | 690 | 15 | 9 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 合合合 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 合合合 |
2022105 | 147 | 440 | 8 | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 4 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 合合合 |
2022106 | 528 | 507 | 12 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 5 | 11 | 质合质 | 9 | 4 | 3 | 8 | 1 |
2022107 | 706 | 150 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 6 | 质质合 | 1 | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 |
2022108 | 808 | 512 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | 3 |
2022109 | 088 | 865 | 19 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | 6 | 合合质 | 4 |
2022110 | 666 | 040 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 2 | 3 | 4 | 13 | 8 | 7 | 1 | 合合合 |
2022111 | 339 | 334 | 10 | 1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 3 | 质质合 | 5 | 14 | 9 | 8 | 2 | 1 |
2022112 | 693 | 245 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 4 | 1 | 质合质 | 15 | 10 | 9 | 3 | 2 |
2022113 | 138 | 299 | 20 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 质合合 | 5 | 2 | 1 | 质合合 | 11 | 10 | 4 | 3 |
2022114 | 658 | 623 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 6 | 3 | 2 | 1 | 合质质 | 11 | 5 | 4 |
2022115 | 581 | 928 | 19 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 合质合 | 6 | 5 |
2022116 | 969 | 812 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 8 | 5 | 4 | 3 | 合质质 | 1 | 7 | 6 |
2022117 | 748 | 281 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 9 | 6 | 质合质 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 |
2022118 | 246 | 260 | 8 | 6 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 质合合 | 10 | 7 | 1 | 质合合 | 2 | 3 | 9 | 8 |
2022119 | 888 | 320 | 5 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 质质合 | 11 | 质质合 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 9 |
2022120 | 316 | 509 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 质合合 | 12 | 1 | 3 | 质合合 | 4 | 5 | 11 | 10 |
2022121 | 637 | 765 | 18 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 13 | 2 | 质合质 | 1 | 5 | 6 | 12 | 11 |
2022122 | 218 | 592 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 14 | 3 | 质合质 | 2 | 6 | 7 | 13 | 12 |
2022123 | 930 | 590 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 质合合 | 15 | 4 | 1 | 质合合 | 7 | 8 | 14 | 13 |
2022124 | 324 | 901 | 10 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 合合质 | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 合合质 | 14 |
2022125 | 757 | 090 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 合合合 | 17 | 6 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 | 合合合 |
2022126 | 690 | 554 | 14 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 18 | 质质合 | 4 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 |
2022127 | 671 | 256 | 13 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 质质合 | 19 | 质质合 | 5 | 4 | 11 | 12 | 3 | 2 |
2022128 | 825 | 156 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 20 | 质质合 | 6 | 5 | 12 | 13 | 4 | 3 |
选号1 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号2 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
最大遗漏 | 20 | 11 | 6 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | ||||||||
平均遗漏 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | ||||||||
出现次数 | 2![]() | 6![]() | 6![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | ||||||||
最大遗漏 | 47 | 49 | 63 | 51 | 60 | 46 | 46 | 45 | ||||||||
平均遗漏 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
出现次数 | 853![]() | 878![]() | 887![]() | 972![]() | 880![]() | 903![]() | 963![]() | 866![]() |